|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | ΚΟΜΜΆΤΙ ΤΡΥΠΑΝΙΏΝ DTH | Τύπος Μηχανής: | Rock Εργαλεία διάτρησης |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβα | Επεξεργασία Τύπος: | σφυρηλάτηση |
Χρήση: | Μεταλλεία & διάτρηση φρεατίων νερού | Χρώμα: | Άλλα |
Υψηλό φως: | down the hole drilling tools,dth hammer bits |
Κομμάτι τρυπανιών σφυριών και κομματιών P110-110 DTH μερών DTH μηχανών ορυχείου για για τη διάτρηση φρεατίων νερού
Κομμάτι τρυπανιών Adriller
Η γραμμή Adiller τοπ κομματιών σφυριών, επίσης συνήθως καλούμενη τα κομμάτια κουμπιών, έχει σχεδιαστεί ειδικά για να τρυπήσει με τρυπάνι μέσω σχεδόν οποιουδήποτε τύπου σκληρών και λειαντικών σχηματισμών βράχου.
Αυτά τα κομμάτια τρυπανιών όχι μόνο ένα ανώτερο ποσοστό διείσδυσης έχουν συγκρίνει με τους ανταγωνιστές τους, αλλά και μια ουσιαστικά μακρύτερη ζωή υπηρεσιών.
Περιγραφή:
Τα προϊόντα Adriller είναι συμβατά με πολλά προϊόντα που κατασκευάζονται από Sandvik, Atlas Copco, κ.λπ., όλα τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται ευρέως στη μεταλλεία, να ανοίξουν, την εξόρυξη, την κατασκευή, και το πρόγραμμα πολιτικού μηχανικού έργων.
Κομμάτια DTH
1. κατασκευή ως απαίτησή σας
. διάμετρος κομματιών 2, μορφή προσώπου
. μορφή κουμπιών καρβιδίου 3
4. αριθμός τρύπας αέρα
Πλεονέκτημα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων:
Κουμπί καρβιδίου
Το κομμάτι τρυπανιών βράχου Adriller αποτελείται από την καλύτερη ποιότητα του κουμπιού καρβιδίου βολφραμίου.
ΥΨΗΛΟ ΚΟΜΜΆΤΙ ΠΊΕΣΗΣ AIR (κοινής χρήσης)
DHD3.5 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
|
85 | 6 Χ Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
90 | 6 Χ Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 | |
95 | 6 Χ Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 | |
100 | 6 Χ Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 | |
105 | 6 Χ Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 | |
QL30 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
85 | 6 Χ Φ13 | 4.5 | QL30-85 | |
90 | 6 Χ Φ14 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 6 Χ Φ14 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 6 Χ Φ14 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 6 Χ Φ14 | 5.5 | QL30-105 | |
DHD340A/COP44 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
105 | 6 Χ Φ14 | 8.5 | DHD340-105 | |
110 | 7 Χ Φ14 | 8.8 | DHD340-110 | |
115 | 7 Χ Φ14 | 9.0 | DHD340-115 | |
120 | 8 Χ Φ14 | 9.8 | DHD340-120 | |
127 | 8 Χ Φ14 | 11.0 | DHD340-127 | |
QL40 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
105 | 6 Χ Φ14 | 9.0 | QL40-105 | |
110 | 7 Χ Φ14 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 7 Χ Φ14 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 8 Χ Φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 8 Χ Φ14 | 11.5 | QL40-127 | |
DHD350R/COP54 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
135 | 7 Χ Φ18 | 15.0 | DHD350-135 | |
140 | 7 Χ Φ18 | 16.0 | DHD350-140 | |
146 | 7 Χ Φ18 | 17.0 | DHD350-146 | |
152 | 8 Χ Φ18 | 17.5 | DHD350-152 | |
165 | 8 Χ Φ18 | 18.5 | DHD350-165 | |
QL50 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
135 | 7 Χ Φ18 | 15.5 | QL50-135 | |
140 | 7 Χ Φ18 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 7 Χ Φ18 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 8 Χ Φ18 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 8 Χ Φ18 | 18.0 | QL50-165 | |
DHD360/COP64 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
152 | 8 Χ Φ18 | 22.0 | DHD360-152 | |
165 | 8 Χ Φ18 | 26.0 | DHD360-165 | |
171 | 8 Χ Φ18 | 27.0 | DHD360-171 | |
190 | 9 Χ Φ18 | 28.5 | DHD360-190 | |
203 | 9 Χ Φ18 | 29.5 | DHD360-203 | |
QL60 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
152 | 8 Χ Φ18 | 24.0 | QL60-152 | |
165 | 8 Χ Φ18 | 25.0 | QL60-165 | |
171 | 8 Χ Φ18 | 27.0 | QL60-171 | |
190 | 9 Χ Φ18 | 29.0 | QL60-190 | |
203 | 9 Χ Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: michael