|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | ΚΟΜΜΆΤΙ ΤΡΥΠΑΝΙΏΝ DTH | Τύπος Μηχανής: | Rock Εργαλεία διάτρησης |
---|---|---|---|
Υλικό: | Χάλυβα | Επεξεργασία Τύπος: | σφυρηλάτηση |
Χρήση: | Μεταλλεία & διάτρηση φρεατίων νερού | Χρώμα: | Άλλα |
Υψηλό φως: | down the hole drill bits,dth hammer bits |
CIR110-110mm κοίλη πίεση αέρα προσώπου χαμηλή DTH κάτω από το κομμάτι τρυπανιών τρυπών
Περιγραφή:
Το Adriller προσφέρει τις πλήρεις λύσεις συμπεριλαμβανομένων των κομματιών τρυπανιών DTH, του σφυριού DTH, των σφυριών RC, των κομματιών RC, του συστήματος ODEX, του συστήματος Symemtrix, των ράβδων τρυπανιών, των προσαρμοστών κνημών, των εξαρτημάτων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
- Προσφέρουμε το τοπ εξοπλισμό σφυριών για κάθε εφαρμογή, όπως η υπόγεια μεταλλεία και τα λατομεία, ο δρόμος και η κατασκευή.
- Έχουμε συμμετάσχει στη εξορυκτική βιομηχανία για 10 έτη. Ψάχνουμε την άριστη απόδοση στα προϊόντα και την υπηρεσία μας.
Εφαρμογές:
Mach 44 μπιτ είναι διαθέσιμος στη σειρά διαμέτρων μεταξύ 4 1/8» (107 χιλ.) - 5,5 ″ (140 χιλ.).
Αυτά τα κομμάτια έχουν δύο ξεπλένοντας τρύπες και είναι διαθέσιμα σε τρεις γεύσεις: Επίπεδος, κυρτός και κοίλος.
Το Numa 100 μπιτ είναι διαθέσιμο στη σειρά διαμέτρων μεταξύ 10,0 ″ (254 χιλ.) - 12,0 ″ (305 χιλ.).
Αυτά τα κομμάτια έχουν δύο ξεπλένοντας τρύπες και είναι διαθέσιμα σε τρεις γεύσεις: Επίπεδος, κυρτός και κοίλος.
Πλεονέκτημα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων:
Σώμα χάλυβα
Η σημασία της βιβλιοθήκης και του κομματιού τρυπανιών είναι στην πραγματικότητα συνεπής. Πολλοί κατασκευαστές αγνοούν εντελώς αυτό το σημείο. Επομένως, ο αριθμός τρυπανιών σκληρής ροκ στο μετρητή αυξάνει τη διάρκεια και την αξιοπιστία της βιβλιοθήκης ανυψωτικών το κομμάτι τρυπανιών
ΥΨΗΛΟ ΚΟΜΜΆΤΙ ΠΊΕΣΗΣ AIR (κοινής χρήσης)
DHD3.5 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
|
85 | 6 Χ Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
90 | 6 Χ Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 | |
95 | 6 Χ Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 | |
100 | 6 Χ Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 | |
105 | 6 Χ Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 | |
QL30 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
85 | 6 Χ Φ13 | 4.5 | QL30-85 | |
90 | 6 Χ Φ14 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 6 Χ Φ14 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 6 Χ Φ14 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 6 Χ Φ14 | 5.5 | QL30-105 | |
DHD340A/COP44 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
105 | 6 Χ Φ14 | 8.5 | DHD340-105 | |
110 | 7 Χ Φ14 | 8.8 | DHD340-110 | |
115 | 7 Χ Φ14 | 9.0 | DHD340-115 | |
120 | 8 Χ Φ14 | 9.8 | DHD340-120 | |
127 | 8 Χ Φ14 | 11.0 | DHD340-127 | |
QL40 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
105 | 6 Χ Φ14 | 9.0 | QL40-105 | |
110 | 7 Χ Φ14 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 7 Χ Φ14 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 8 Χ Φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 8 Χ Φ14 | 11.5 | QL40-127 | |
DHD350R/COP54 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
135 | 7 Χ Φ18 | 15.0 | DHD350-135 | |
140 | 7 Χ Φ18 | 16.0 | DHD350-140 | |
146 | 7 Χ Φ18 | 17.0 | DHD350-146 | |
152 | 8 Χ Φ18 | 17.5 | DHD350-152 | |
165 | 8 Χ Φ18 | 18.5 | DHD350-165 | |
QL50 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
135 | 7 Χ Φ18 | 15.5 | QL50-135 | |
140 | 7 Χ Φ18 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 7 Χ Φ18 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 8 Χ Φ18 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 8 Χ Φ18 | 18.0 | QL50-165 | |
DHD360/COP64 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
152 | 8 Χ Φ18 | 22.0 | DHD360-152 | |
165 | 8 Χ Φ18 | 26.0 | DHD360-165 | |
171 | 8 Χ Φ18 | 27.0 | DHD360-171 | |
190 | 9 Χ Φ18 | 28.5 | DHD360-190 | |
203 | 9 Χ Φ18 | 29.5 | DHD360-203 | |
QL60 | Dia (χιλ.) | Κουμπί μετρητών | Βάρος (κλ) | Αριθμός μερών. |
152 | 8 Χ Φ18 | 24.0 | QL60-152 | |
165 | 8 Χ Φ18 | 25.0 | QL60-165 | |
171 | 8 Χ Φ18 | 27.0 | QL60-171 | |
190 | 9 Χ Φ18 | 29.0 | QL60-190 | |
203 | 9 Χ Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: michael